产品详情

| 公称型号 | 主要尺寸 | 旋转精度 | 基本额定负荷(轴向) | 基本额定负荷(径向) | 重量 | |||||||||
| 内径 d (mm) | 外径 D (mm) | 宽度 H (mm) | PCD1 | PCD2 | Kea | Kia | Sia | Sea | Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | Kg | |
| JXSA140414 | 344 | 503.3 | 56 | 455 | 368 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 229 | 520 | 146 | 250 | 28 |
| JXSA140544 | 474 | 640.3 | 56 | 585 | 498 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 270 | 680 | 170 | 330 | 38 |
| JXSA140644 | 574 | 742.3 | 56 | 685 | 598 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 290 | 800 | 185 | 395 | 44 |
| JXSA140744 | 674 | 838.1 | 56 | 785 | 698 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 315 | 930 | 200 | 445 | 52 |
| JXSA140844 | 774 | 950.1 | 56 | 885 | 798 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 60 |
| JXSA140944 | 874 | 1046.1 | 56 | 985 | 898 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 67 |
| JXSA1401094 | 1024 | 1198.1 | 56 | 1135 | 1048 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 77 |
JXSA
我们始终专注于高精度轴承的研发与制造,在轴承领域积累了深厚的技术经验,可研制、开发、制造各种高精度、高性能、高可靠性的轴承产品,满足客户低成本、低能耗、低故障的运行要求。
关键词:
JXSA
产品包装
应用领域
工业机器人
数控转台
医疗器械
机床设备
检测仪器
谐波减速机
我们的优势
技术实力
科技实力雄厚,集研发、生产、销售于一体,工艺装备先进、检测手段完善;拥有资深高级工程师及专业产销研团队,可承接各类非标定制轴承,持续深耕轴承创新研发,技术支撑强劲。
产品精度
专注高精度轴承生产,核心产品精度达P5、P4、P2级(外径20mm-1500mm),技术指标与精度均达到国外同类产品水平,适配高端场景需求。
品质保障
依托先进工艺、完善检测及规范管理,全流程严控品质,确保产品高性能、高可靠,满足客户低耗、低故障、低成本运行需求。
服务优势
秉持诚信立业宗旨,为国内外客户提供优质产品与服务,诚邀客商洽谈,致力于与新老客户共赢,为客户创造更大价值。