产品详情

尺寸规格表
单位: mm
| 公称型号 | 图号 | 重量 kg | 外形尺寸(mm) | |||||||||
| Da | Dazr | di | dizπ | Di | da | H | h | T | t | |||
| JXU050077 | 1 | 1 | 112 | 一 | 40 | 一 | 77.5 | 74 | 22 | 21 | 一 | 一 |
| JXU060094 | 1 | 2 | 140 | 一 | 57 | 一 | 94.6 | 93.4 | 26 | 25 | 一 | 一 |
| JXU060111 | 2 | 1 | 145.79 | 一 | 76.2 | 一 | 11.8 | 一 | 15.87 | 一 | 一 | 一 |
| JXU080120 | 3 | 4 | 170 | 一 | 69 | 一 | 120.6 | 119.4 | 30 | 一 | 一 | 一 |
| JXU080149 | 4 | 4 | 196.85 | 一 | 101.6 | 一 | 149.6 | 一 | 22.22 | 22.22 | - | 一 |
| JXU120179 | 5 | 7 | 234 | 232 | 124.5 | 126.5 | 180±0.2 | 178±0.2 | 35 | 30 | 5 | 5 |
| JXU120222 | 6 | 12 | 300 | 一 | 140 | 一 | 224 | 220 | 36 | 30 | 一 | 一 |
| JXU160260 | 5 | 16 | 329 | 327 | 191 | 193 | 261 | 259 | 46 | 41 | 7 | 7 |
| JXU080264 | 7 | 7 | 311 | 一 | 216 | 一 | 265 | 263 | 25 | 25 | 一 | 一 |
| JXU160405 | 5 | 25 | 474 | 472 | 336 | 338 | 406 | 404 | 26 | 41 | 7 | 7 |
| JXU080430 | 8 | 12 | 480 | 一 | 380 | 一 | 431 | 429 | 26 | 26 | 一 | 一 |
| JXU300515 | 5 | 115 | 646 | 644 | 384 | 386 | 516 | 514 | 86 | 79 | 12 | 12 |
| 对应型号 | 安装孔尺寸 (mm) | 基本额定载荷 (KN) | |||||||||
| La | Li | na | ni | dB | ds | ts | 轴向载荷 | 径向载荷 | |||
| INA | Ca动载荷 | Coa静载荷 | Cr动载荷 | Cor静载荷 | |||||||
| JXU050077 | 97 | 56 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 22 | 29 | 14 | 14 |
| JXU060094 | 120 | 70 | 6 | 6 | 9 | 15 | 6 | 33 | 38 | 21 | 18 |
| JXU060111 | 133 | 89 | 8 | 8 | 7 | 11 | 6 | 36 | 45 | 23 | 22 |
| JXU080120 | 148 | 90 | 6 | 6 | 9 | 15 | 9 | 56 | 53 | 36 | 26 |
| JXU080149 | 178 | 116 | 16 | 16 | 7 | 11 | 6 | 63 | 66 | 40 | 33 |
| JXU120179 | 214 | 115 | 12 | 12 | 11 | 一 | 一 | 118 | 179 | 75 | 88 |
| JXU120222 | 270 | 170 | 12 | 12 | 18 | 一 | 一 | 133 | 275 | 85 | 131 |
| JXU160260 | 305 | 215 | 20 | 20 | 14 | 一 | 一 | 212 | 350 | 135 | 173 |
| JXU080264 | 295 | 232 | 12 | 12 | 9 | 14 | 9 | 85 | 117 | 54 | 57 |
| JXU160405 | 450 | 360 | 30 | 30 | 14 | - | 一 | 270 | 550 | 172 | 270 |
| JXU080430 | 432 | 398 | 20 | 20 | 9 | 15 | 9 | 110 | 280 | 70 | 138 |
| JXU300515 | 598 | 432 | 18 | 18 | 26 | 一 | 一 | 720 | 1370 | 455 | 670 |

| 公称型号 | 重量 | 安装尺寸 | |||||||||
| Kg | Da | di | La | dB | na | Li | H | h | da | Di | |
| JXU160220 | 16 | 302 | 138 | 270 | 18 | 10 | 170 | 46 | 41 | 219 | 221 |
| JXU180380 | 45 | 485 | 275 | 453 | 18 | 16 | 307 | 55 | 50 | 379 | 381 |
| JXU180412 | 40 | 501 | 324 | 469 | 18 | 18 | 356 | 55 | 50 | 411 | 413 |
| JXU180433 | 42 | 522 | 344 | 490 | 18 | 20 | 376 | 55 | 50 | 432 | 434 |
| JXU220460 | 64 | 568 | 356 | 524 | 22 | 18 | 396 | 64 | 59 | 459 | 461 |
| JXU180475 | 46 | 562 | 388 | 530 | 18 | 20 | 420 | 55 | 50 | 474 | 476 |
| JXU240545 | 94 | 655 | 435 | 615 | 22 | 24 | 475 | 79 | 72 | 544 | 546 |
| JXU220574 | 82 | 680 | 468 | 640 | 22 | 20 | 508 | 68 | 61 | 573 | 575 |
| JXU300586 | 115 | 704 | 468 | 664 | 22 | 36 | 508 | 86 | 79 | 585 | 587 |
| JXU280680 | 120 | 795 | 565 | 755 | 22 | 30 | 605 | 79 | 72 | 679 | 681 |
| JXU300785 | 155 | 900 | 670 | 860 | 22 | 36 | 710 | 86 | 79 | 784 | 786 |
| JXU260823 | 140 | 933 | 713 | 893 | 22 | 36 | 753 | 79 | 72 | 822 | 824 |
| JXU160897 | 67 | 976 | 818 | 944 | 18 | 36 | 850 | 50 | 43 | 896 | 898 |
JXU
我们始终专注于高精度轴承的研发与制造,在轴承领域积累了深厚的技术经验,可研制、开发、制造各种高精度、高性能、高可靠性的轴承产品,满足客户低成本、低能耗、低故障的运行要求。
关键词:
JXU
产品包装
应用领域
工业机器人
数控转台
医疗器械
机床设备
检测仪器
谐波减速机
我们的优势
技术实力
科技实力雄厚,集研发、生产、销售于一体,工艺装备先进、检测手段完善;拥有资深高级工程师及专业产销研团队,可承接各类非标定制轴承,持续深耕轴承创新研发,技术支撑强劲。
产品精度
专注高精度轴承生产,核心产品精度达P5、P4、P2级(外径20mm-1500mm),技术指标与精度均达到国外同类产品水平,适配高端场景需求。
品质保障
依托先进工艺、完善检测及规范管理,全流程严控品质,确保产品高性能、高可靠,满足客户低耗、低故障、低成本运行需求。
服务优势
秉持诚信立业宗旨,为国内外客户提供优质产品与服务,诚邀客商洽谈,致力于与新老客户共赢,为客户创造更大价值。